Felsenfest Cottage
Check availabilityAusstattung in der Villa
Kötschach Sonnenpiste
06
75 m2
Badeszimmer
1
1
1
Küchen
1
Wohnzimmer
1
Schlafzimmer
3
1
1
2
0
0
Garten
Öffentliche Einrichtungen in Kötschach-Mauthen






























Verfügbar
Gebucht
Zusätzliche Dienstleistungen und Gebühren
Kaution *
€300
Reinigung *
€110
Bettwäsche pro Person pro Aufenthalt
€12
Kurtaxe pro Person und Tag *
€2,00
Hausmüll sammeln *
Inbegriffen
Stromverbrauch *
€0,45 / KwH
Holz für Kamin
Küchenwäsche
Selbst Mitbringen
Handtücher
Selbst Mitbringen
Reinigungskosten für mitgebrachten Hund
€75 pro Aufenthalt
* Obligatorisch
Saisonpreise
| Jahreszeit | Von | Bis | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 26-s1 na kerstvakantie | 2026-01-03 | 2026-01-30 | €91,00 |
| 26-s2 Winterferien & voorjaarsvakantie | 2026-01-31 | 2026-02-27 | €138,00 |
| 26-s3 na voorjaarsvakantie | 2026-02-28 | 2026-03-20 | €71,00 |
| 26-s4 Osterferien | 2026-03-21 | 2026-04-10 | €91,00 |
| 26-s5 na Osterferien | 2026-04-11 | 2026-04-24 | €81,00 |
| 26-s6 meivakantie | 2026-04-25 | 2026-05-01 | €102,00 |
| 26-s7 na meivakantie | 2026-05-02 | 2026-05-22 | €81,00 |
| 26-s8 Pfingstferien | 2026-05-23 | 2026-06-05 | €111,00 |
| 26-s9 na Pfingstferien | 2026-06-06 | 2026-06-26 | €102,00 |
| 26-s10 zomervakantie 1 | 2026-06-27 | 2026-07-10 | €132,00 |
| 26-s11 zomervakantie 2 | 2026-07-11 | 2026-08-21 | €143,00 |
| 26-s12 zomervakantie 3 | 2026-08-22 | 2026-09-11 | €132,00 |
| 26-s13 na zomervakantie | 2026-09-12 | 2026-10-02 | €91,00 |
| 26-s14 herfstvakantie | 2026-10-03 | 2026-10-30 | €91,00 |
| 26-s15 na herfstvakantie | 2026-10-31 | 2026-12-18 | €71,00 |
| 26-s16 kerstvakantie | 2026-12-19 | 2027-01-01 | €164,00 |
| 27-s1 na kerstvakantie | 2027-01-02 | 2027-01-29 | €91,00 |
| 27-s2 Winterferien & voorjaarsvakantie | 2027-01-30 | 2027-02-26 | €138,00 |
| 27-s3 na voorjaarsvakantie | 2027-02-27 | 2027-03-19 | €71,00 |
| 27-s4 Osterferien | 2027-03-20 | 2027-04-09 | €91,00 |
| 27-s5 na Osterferien | 2027-04-10 | 2027-04-23 | €81,00 |
| 27-s6 meivakantie | 2027-04-24 | 2027-04-30 | €102,00 |
| 27-s7 na meivakantie | 2027-05-01 | 2027-05-07 | €81,00 |
| 27-s8 Pfingstferien | 2027-05-08 | 2027-05-28 | €111,00 |
| 27-s9 na Pfingstferien | 2027-05-29 | 2027-06-25 | €102,00 |
| 27-s10 zomervakantie 1 | 2027-06-26 | 2027-07-09 | €132,00 |
| 27-s11 zomervakantie 2 | 2027-07-10 | 2027-08-20 | €143,00 |
| 27-s12 zomervakantie 3 | 2027-08-21 | 2027-09-10 | €132,00 |
| 27-s13 na zomervakantie | 2027-09-11 | 2027-10-01 | €91,00 |
| 27-s14 herfstvakantie | 2027-10-02 | 2027-10-29 | €91,00 |
| 27-s15 na herfstvakantie | 2027-10-30 | 2027-12-24 | €71,00 |
| 27-s16 kerstvakantie | 2027-12-25 | 2028-01-07 | €164,00 |


















































